Solo by AL-KO T22-105.4 HD V2 SD
Jeden z największych traktorków niemieckiej firmy Solo by AL-KO
Model Premium, wyposażony w silnik Briggs&Stratton Intek V Twin
Dane techniczne
Dane dotyczące napędu
Maksymalna prędkość do tyłu Km | 5 KMH |
Maksymalna prędkość do przodu | 13 KMH |
Przekładnia | Hydrostat G700 |
Blokada dyferencjału | Nie |
Zawiera tempomat | Tak |
Średnica tylnych kół w cal. | 23X10.5-12 |
Średnica przednich kół w cal. | 16X6.5-8 |
Oświetlenie
Reflektory | LED System |
Dane dotyczące systemu koszącego
Szerokość robocza w cm | 103 CM |
Szerokość robocza w cm | 105 CM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Funkcja mulczowania | tak |
Wyrzut boczny | nie |
Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
Amortyzacja i bezpieczeństwo
Zderzak | yes |
Funkcje Smart
Komunikacja WiFi | 004 |
Zestaw modernizacyjny | brak dostępnego zestawu modernizacyjnego |
Rodzaj wyświetlacza | smart |
Silnik Briggs&Stratton Intek V Twin
Ssanie automatyczne | Nie |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 8 L |
Elektryczny rozrusznik | tak |
Pojemność w cm³ | 656 |
Obr./min | 2450 |
Moc w kW | 11.7 KW |
Silnik | 030 |
Primer | nie |
Ilość cylindrów | 2 |
moc urządzenia w kW | 11.7 |
Ogólny
Numer produktu | 127710 |
EAN | 4003718064810 |
Waga netto w kg | 282 KG |
Waga brutto w kg | 345 KG |
Wysokość produktu w cm | 119 CM |
Szerokość produktu w cm | 110 CM |
Długość produktu w cm | 251 CM |
Marka | solo® by AL-KO |
Wyprodukowano | AL-KO Geräte GmbH |
Adres produkcji | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
Kontakt do producenta | |
Linia | PREMIUM pro |
Opinie
